Resultater mandag 8. oktober. Søgne Bridgeklubb. 9,5 bord - 2 puljer
De beste ble:
Pulje1: 5 bord
Navn | Navn | Klubb | Klubb | Prosent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Lund | Ø. Lund | Søgne BK | Søgne BK | 61,81% |
2 | I. Fidjestøl | P. Fidjestøl | Søgne BK | Søgne BK | 59,72% |
3 | L. Herlofsen | H. Leiro | Søgne BK | Søgne BK | 56,94% |
4 | G.Stangeland | K. Johansen | Søgne BK | Søgne BK | 51,57% |
5 | A.L Arntsen | E. Bjørnstad | Søgne BK | Søgne BK | 51,39% |
6 | E. Breen | L. Ellefskaas | Ruter 7 | Søgne BK | 49,56% |
7 | K.A. Pettersen | K. Lunde | Søgne BK | Søgne BK | 48,61% |
8 | R. Pettersen | I.M. Stavnes | Søgne BK | Søgne BK | 46,81% |
Pulje 2: 4,5 bord
Navn | Navn | Klubb | Klubb | Prosent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.L. Nøddelund | O. Kjønniksen | Søgne BK | Søgne BK | 63,54% |
2 | K. Haugum | H. Klemo | Søgne BK | Ruter 7 | 56,04% |
3 | E. Stallemo | I.G. Vabo | Søgne BK | Søgne BK | 55,21% |
4 | D. Fløystøl | A. Dahle | 54,17% | ||
5 | B. Holmen | C. Gundersen | Søgne BK | Ruter 7 | 53,33% |
6 | K. Aune | S. Junker | Søgne BK | Søgne BK | 51,04% |