2013-01-24  Søgne open - Sammenlagt etter omgang 2

Spillstensiler  PBN  Omgang:   1    2   Mer informasjon

10 bord, 20 par. Antall spill: 57.

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                       Omgang     %  Plass      MNR      Klubb                                   

    1    6     79  57,7  Erik Jørgensen - Siri Gro Drivdal              29  55,4      5   7296 13542  Mandals BK                              
    2    7     73  57,1  Karl Christian Baumann - Helge Stornes         58  60,7      2  28594 16786  Kristiansands BK                        
    3    2     68  56,6  Marius Skree - Tommy Søiland                   64  61,9      1  36931 28497  Farsund BK - Nærbø BK                 
    4   12     32  53,1  Torleif Skarpholt - Espen Skarpholt            44  58,1      3  15936 18153  Søgne BK                               
    5   18     23  52,2  Svein Inge Pettersen - Bente Irene Holmen      22  54,1      7  29890 11775  Søgne BK                               

    6   20     19  51,9  Siss Wold - Jan Grønlund                       -7  48,7     13   6727 25859  Søgne BK                                
    7    1     14  51,4  Paul Otto Johnsen - Ragnar Pettersen            3  50,6     10  38762 35724  Søgne BK                                
    8   10     11  51,1  Kjell Haugum - Henning Klemo                  -39  42,8     19  26601 27542  Søgne BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7
    9    4      6  50,6  Eirik Breen - Terje Skjelbred                  26  54,8      6  40121 35861  Rekrutteringsklubben Ruter 7            
        14      6  50,6  Bjarne Bentsen Lieng - Arild Eidet             32  55,9      4  14115 33254  Søgne BK                               

   11   13      2  50,2  Terje Skårdal - Øystein Jensen                  9  51,7      8  14394  2078  Søgne BK - Kristiansands BK            
   12    3    -10  49,0  Inger Johanne Larsen - Helge Thorsen            5  50,9      9  26226  7012  Søgne BK                               
   13   11    -25  47,6  Alf Mardon Hansen - Arve Lien                 -37  43,1  16-17  33893 37625  Søgne BK                               
   14   17    -28  47,3  Jane Pedersen - Ivar Borøy                    -37  43,1  16-17  27539  5275  Søgne BK                               
   15   19    -38  46,3  Arnt Leirkjær - Per Arvid Nilsen               -6  48,9     12  13523 13843  Mandals BK                              

   16    8    -40  46,1  Marit Skree - Clas Gundersen                  -38  43,0     18  36512 31875  Lyngdal BK - Søgne BK                  
   17   16    -42  45,9  Roald Hodne Larsen - Mogens Yndesdal          -73  36,5     20  10520 40780  Rekrutteringsklubben Ruter 7            
   18   15    -47  45,4  Lajla Elefskaas - Magne Lorentsen             -30  44,4     15  28706 15928  Søgne BK                               
   19    9    -50  45,1  Bjørn Gunnar Johannessen - Aksel Faag           2  50,4     11  14172 19216  Søgne BK - Mandals BK                   
   20    5    -53  44,8  Per Tobias Holmen - Øyvind Lorentsen          -27  45,0     14  10411 27538  Søgne BK                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------